2020年度土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位環(huán)境信息公開(kāi)表
2023-04-26
表1 單位基本信息
單位名稱(chēng) | 臨沂鵬科金屬科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 91371329MA3MM30N98 |
單位地址 | 山東省臨沂市臨沭縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 化工園區(qū)朝陽(yáng)街西首 | 地理位置 | 東經(jīng)118度34分11.21秒 北緯 34度54分8.57 秒 |
法定代表人 | 龔和平 | 聯(lián)系電話(huà) | 0539-2127880 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉陵柱 | 聯(lián)系電話(huà) | 18954917907 |
行業(yè)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 郵政編碼 | 276700 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 含有鉑、鈀、金、銀、銠、鎳、鈷、鉬、銅廢舊催化劑及含稀貴金屬污泥回收利用;銀催化劑回收、加工、銷(xiāo)售;鐵鉬催化劑回收、加工、銷(xiāo)售 | 電子郵箱 | anhuan@pengke.ltd |
表2 土壤監(jiān)測(cè)信息
采樣位置 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
車(chē)間南側(cè) | 砷(mg/kg) | 6.95 | 65 | |||
38 | ||||||
鉻(六價(jià))(mg/kg) | ND | 5.7 | ||||
800 | ||||||
鎳(mg/kg) | 10 | 18000 | ||||
石油烴(mg/kg) | ND | 2020PH(無(wú)量綱) | 7.01 | 6.5-8.5 | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1和表2中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
耗氧量(mg/L) | 2.52 | 3 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.45 | 0.5 | ||||
0.05 | ||||||
砷(mg/L) | ND | 0.001 | ||||
六價(jià)鉻(mg/L) | ND | 0.01 | ||||
氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.005 | ||||
鐵(mg/L) | ND | 0.1 | ||||
銅(mg/L) | ND | 1 | ||||
鎳(mg/L) | 0.019 | 0.05 | ||||
硫化物(mg/L) | ND | 3 | ||||
菌落總數(shù)(CUF/mL) | 5.2×102 | 20202PH(無(wú)量綱) | 6.96 | 6.5-8.5 | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1和表2中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
耗氧量(mg/L) | 2.29 | 3 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.38 | 0.5 | ||||
0.05 | ||||||
砷(mg/L) | ND | 0.001 | ||||
六價(jià)鉻(mg/L) | ND | 0.01 | ||||
氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.005 | ||||
鐵(mg/L) | ND | 0.1 | ||||
銅(mg/L) | ND | 1 | ||||
鎳(mg/L) | 0.017 | 0.05 | ||||
硫化物(mg/L) | ND | 3 | ||||
菌落總數(shù)(CUF/mL) | 4.7×102 | 20202<span background:#fafafa;"="" style="padding: 0px;display: inline-block;font-size: 13px">、本次地下水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為2020年度枯水期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。 | ||||
臨沂鵬科金屬科技有限公司
2020年7月18日